DENTAL- CRANIO MAXILLO FACIAL IMPLANTS-KIT

Product Code: DR-CMF-IMP

MAXILLOFACIAL IMPLANTS
SS 316 L CODE TITANIUM CODE DESCRIPTION
A01 TA01 1.5mm Mini Screws (Single Slot)
A01.04 TO A01.08 TA01.04 TO TA01.08 4mm TO 8mm
A01.10 TO A01.12 TA01.10 TO TA01.12 10mm TO 12mm
A02 TA02 2.0mm Mini Screws (Single Slot)
A02.04 TO A02.08 TA02.04 TO TA02.08 4mm TO 8mm
A02.10 TO A02.14 TA02.10 TO TA02.14 10mm TO 14mm
A03 TA03 2.5mm Mini Screws  (Single Slot)
A03.06 TO A03.10 TA03.06 TO TA03.10 6mm TO 10mm
A03.12 TO A03.16 TA03.12 TO TA03.16 12mm TO 16mm
A04 TA04 1.5mm Mini Screws (Cross Slot)
A04.04 TO A04.08 TA04.04 TO TA04.08 4mm TO 8mm
A04.10 TO A04.12 TA04.10 TO TA04.12 10mm TO 12mm
A05 TA05 2.0mm Mini Screws (Cross Slot)
A05.04 TO A05.08 TA05.04 TO TA05.08 4mm TO 8mm
A05.10 TO A05.14 TA05.10 TO TA05.14 10mm TO 14mm
A06 TA06 2.5mm Mini Screws (Cross Slot)
A06.06 TO A06.10 TA06.06 TO TA06.10 6mm TO 10mm
A06.12 TO A06.16 TA06.12 TO TA06.16 12mm TO 16mm
A07 TA07 2.0mm Lag Screws (Single Slot)
A07.10 TO A07.14 TA07.10 TO TA07.14 10mm to 14mm
A07.16 TO A07.20 TA07.16 TO TA07.20 16mm to 20mm
A08 TA08 2.5mm Lag Screws (Single Slot)
A08.10 TO A08.14 TA08.10 TO TA08.14 10mm to 14mm
A08.16 TO A08.20 TA08.16 TO TA08.20 16mm to 20mm
A09 TA09 1.8mm Emergency Screws (Single Slot)
A09.04 TO A09.08 TA09.04 TO TA09.08 4mm TO 8mm
A09.10 TO A09.12 TA09.10 TO TA09.12 10mm TO 12mm
A10 TA10 2.3mm Emergency Screws (Single Slot)
A10.04 TO A10.08 TA10.04 TO TA10.08 4mm TO 8mm
A10.10 TO A10.14 TA10.10 TO TA10.14 10mm TO 14mm
A11 TA11 2.7mm Emergency Screws (Single Slot)
A11.06 TO A11.10 TA11.06 TO TA11.10 6mm TO 10mm
A11.12 TO A11.16 TA11.12 TO TA11.16 12mm TO 16mm
A12 TA12 2.0mm IMF Screw Grove & Hole
A12.04 TO A12.08 TA12.04 TO TA12.08 4mm TO 8mm
A12.10 TO A12.14 TA12.10 TO TA12.14 10mm TO 14mm
A13 TA13 2.5mm IMF Screw Grove & Hole
A13.06 TO A13.10 TA13.06 TO TA13.10 6mm TO 10mm
A13.12 TO A13.16 TA13.12 TO TA13.16 12mm TO 16mm
A14 TA14 2.7mm Screw (5mm Head)
A14.06 TO A14.12 TA14.06 TO TA14.12 6mm TO 12mm
A14.14 TO A14.20 TA14.14 TO TA14.20 14mm TO 20mm
A17 TA17 1.8mm Emergency Screws (Cross Slot)
A17.04 TO A17.08 TA17.04 TO TA17.08 4mm TO 8mm
A17.10 TO A17.12 TA17.10 TO TA17.12 10mm TO 12mm
A18 TA18 2.3mm Emergency Screws (Cross Slot)
A18.04 TO A18.08 TA10.84 TO TA18.08 4mm TO 8mm
A18.10 TO A18.14 TA18.10 TO TA18.14 10mm TO 14mm
A19 TA19 2.7mm Emergency Screws (Cross Slot)
A19.06 TO A19.10 TA19.06 TO TA19.10 6mm TO 10mm
A19.12 TO A19.16 TA19.12 TO TA19.16 12mm TO 16mm
B01 TB01 1.5mm Mini Plates with Gap
B01.02 TO B01.06 TB01.02 TO TB01.06 2 Holes TO 6 Holes
B02 TB02 1.5mm Mini Plates Continue Hole
B02.02 TO B02.06 TB02.02 TO TB02.06 2 Holes TO 6 Holes
B02.08 TO B02.10 TB02.08 TO TB02.10 8 Holes TO 10 Holes
B02.12 TO B02.16 TB02.12 TO TB02.16 12 Holes TO 16 Holes
B02.18 TO B02.24 TB02.18 TO TB02.24 18 Holes TO 24 Holes
B02.26 TO B02.30 TB02.26 TO TB02.30 26 Holes TO 30 Holes
B02.32 TO B02.50 TB02.32 TO TB02.50 32 Holes TO 50 Holes
B03 TB03 1.5mm Mini Orbita Plates With Gap
B03.02 TO B03.06 TB03.02 TO TB03.06 2 Holes TO 6 Holes
B04 TB04 1.5mm Mini Orbita Plates Continues Hole
B04.02 TO B04.06 TB04.02 TO TB04.06 2 Holes TO 6 Holes
B04.08 TO B04.12 TB04.08 TO TB04.12 8 Holes TO 12 Holes
B04.14 TO B04.20 TB04.14 TO TB04.20 14 Holes TO 20 Holes
B05 TB05 1.5mm Mini Plates “L” Shape (90⁰) (With Gap)
B05.22L TB05.22L 2 Holes X 2 Holes (Left)
B05.23L TB05.23L 2 Holes X 3 Holes (Left)
B05.32L TB05.32L 3 Holes X 2 Holes (Left)
B05.33L TB05.33L 3 Holes X 3 Holes (Left)
B05.22R TB05.22R 2 Holes X 2 Holes (Right)
B05.23R TB05.23R 2 Holes X 3 Holes (Right)
B05.32R TB05.32R 3 Holes X 2 Holes (Right)
B05.33R TB05.33R 3 Holes X 3 Holes (Right)
B06 TB06 1.5mm Mini Plates “L” Shape (90⁰) (Continues Hole)
B06.22L TB06.22L 2 Holes X 2 Holes (Left)
B06.23L TB06.23L 2 Holes X 3 Holes (Left)
B06.32L TB06.32L 3 Holes X 2 Holes (Left)
B06.33L TB06.33L 3 Holes X 3 Holes (Left)
B06.22R TB06.22R 2 Holes X 2 Holes (Right)
B06.23R TB06.23R 2 Holes X 3 Holes (Right)
B06.32R TB06.32R 3 Holes X 2 Holes (Right)
B06.33R TB06.33R 3 Holes X 3 Holes (Right)
B07 TB07 1.5mm Mini Plates “L” Shape (120⁰) (With Gap)
B07.22L TB07.22L 2 Holes X 2 Holes (Left)
B07.23L TB07.23L 2 Holes X 3 Holes (Left)
B07.32L TB07.32L 3 Holes X 2 Holes (Left)
B07.33L TB07.33L 3 Holes X 3 Holes (Left)
B07.22R TB07.22R 2 Holes X 2 Holes (Right)
B07.23R TB07.23R 2 Holes X 3 Holes (Right)
B07.32R TB07.32R 3 Holes X 2 Holes (Right)
B07.33R TB07.33R 3 Holes X 3 Holes (Right)
B23 TB23 1.5mm Mini Plates “L” Shape (120⁰) (Continues Hole)
B23.22L TB23.22L 2 Holes X 2 Holes (Left)
B23.23L TB23.23L 2 Holes X 3 Holes (Left)
B23.32L TB23.32L 3 Holes X 2 Holes (Left)
B23.33L TB23.33L 3 Holes X 3 Holes (Left)
B23.22R TB23.22R 2 Holes X 2 Holes (Right)
B23.23R TB23.23R 2 Holes X 3 Holes (Right)
B23.32R TB23.32R 3 Holes X 2 Holes (Right)
B23.33R TB23.33R 3 Holes X 3 Holes (Right)
B08 TB08 1.5mm Mini Plates “T” Shape (With Gap)
B08.22 TB08.22 2 Holes X 2 Holes
B08.23 TB08.23 2 Holes X 3 Holes
B08.32 TB08.32 3 Holes X 2 Holes
B08.33 TB08.33 3 Holes X 3 Holes
B09 TB09 1.5mm Mini Plates “T” Shape (Continues Hole)
B09.22 TB09.22 2 Holes X 2 Holes
B09.23 TB09.23 2 Holes X 3 Holes
B09.32 TB09.32 3 Holes X 2 Holes
B09.33 TB09.33 3 Holes X 3 Holes
B10 TB10 1.5mm Mini Plates “I” Shape
B10.06 TB10.06 6 Holes
B11 TB11 1.5mm Mini Plates “X” Shape
B11.05 TB11.05 5 Holes
B12 TB12 1.5mm Mini Plates “Y” Shape
B12.22 TB12.22 2 Holes X 2 Holes
B12.23 TB12.23 2 Holes X 3 Holes
B13 TB13 1.5mm Mini Plates Double “Y” Shape
B13.06 TB13.06 6 Holes
B14 TB14 1.5mm Mini Plates “H” Shape
B14.22 TB14.22 2 Holes X 2 Holes
B14.33 TB14.33 3 Holes X 3 Holes
B14.44 TB14.44 4 Holes X 4 Holes
B15 TB15 1.5mm Mini Plates “Z” Shape
B15.22L TB15.22L 4 Hole With Gap (Left)
B15.22R TB15.22R 4 Hole With Gap (Right)
B16 TB16 1.5mm Mini Curved Plates
B16.22 TB16.22 2 Holes X 2 Holes
B16.33 TB16.33 3 Holes X 3 Holes
B17 TB17 1.5mm Mini Orbital Floor Plates
B17.S TB17.S Small
B17.M TB17.M Medium
B17.L TB17.L Large
B19 TB19 1.5mm Wire Mesh (Stright)
B19.22 TB19.22 2 inch X 2 inch
B19.23 TB19.23 2 inch X 3 inch
B19.33 TB19.33 3 inch X 3 inch
B19.44 TB19.44 4 inch X 4 inch
B19.46 TB19.46 4 inch X 6 inch
B19.48 TB19.48 4 inch X 8 inch
B19.55 B19.55 5 inch X 5 inch
B19.66 TB19.66 6 inch X 6 inch
B19.68 TB19.68 6 inch X 8 inch
B19.610 TB19.610 6 inch X 10 inch
B25 TB25 1.5mm Mini Angular Plate
B25.04L TB25.04L 4 Hole Left
B25.04R TB25.04R 4 Hole Right
B25.06L TB25.06L 6 Hole Left
B25.06R TB25.06R 6 Hole Right
B26 TB26 1.5mm Mini 3D Plate (Square Shape)
B26.04 TB26.04 4 Hole
B26.06 TB26.06 6 Hole
B26.08 TB26.08 8 Hole
B28 TB28 1.5mm Mini 3D Plate (Rectangular Shape)
B28.04 TB28.04 4 Hole
B28.06 TB28.06 6 Hole
B28.08 TB28.08 8 Hole
B29 TB29 1.5mm Mini Mastoid Plates
B29.S TB29.S Small
B29.L TB29.L Large
C01 TC01 2.0mm Mini Plates with Gap
C01.02 TO C01.06 TC01.02 TO TC01.06 2 Holes TO 6 Holes
C02 TC02 2.0mm Mini Plates Continue Hole
C02.02 TO C02.06 TC02.02 TO TC02.06 2 Holes TO 6 Holes
C02.08 TO C02.10 TC02.08 TO TC02.10 8 Holes TO 10 Holes
C02.12 TO C02.16 TC02.12 TO TC02.16 12 Holes TO 16 Holes
C02.18 TO C02.24 TC02.18 TO TC02.24 18 Holes TO 24 Holes
C02.26 TO C02.30 TC02.26 TO TC02.30 26 Holes TO 30 Holes
C02.32 TO C02.50 TC02.32 TO TC02.50 32 Holes TO 50 Holes
C03 TC03 2.0mm Mini Orbita Plates With Gap
C03.02 TO C03.06 TC03.02 TO TC03.06 2 Holes TO 6 Holes
C04 TC04 2.0mm Mini Orbita Plates Continues Hole
C04.02 TO C04.06 TC04.02 TO TC04.06 2 Holes TO 6 Holes
C04.08 TO C04.12 TC04.08 TO TC04.12 8 Holes TO 12 Holes
C04.14 TO C04.20 TC04.14 TO TC04.20 14 Holes TO 20 Holes
C05 TC05 2.0mm Mini Plates “L” Shape (90⁰) (With Gap)
C05.22L TC05.22L 2 Holes X 2 Holes (Left)
C05.23L TC05.23L 2 Holes X 3 Holes (Left)
C05.32L TC05.32L 3 Holes X 2 Holes (Left)
C05.33L TC05.33L 3 Holes X 3 Holes (Left)
C05.22R TC05.22R 2 Holes X 2 Holes (Right)
C05.23R TC05.23R 2 Holes X 3 Holes (Right)
C05.32R TC05.32R 3 Holes X 2 Holes (Right)
C05.33R TC05.33R 3 Holes X 3 Holes (Right)
C06 TC06 2.0mm Mini Plates “L” Shape (90⁰) (Continues Hole)
C06.22L TC06.22L 2 Holes X 2 Holes (Left)
C06.23L TC06.23L 2 Holes X 3 Holes (Left)
C06.22R TC06.22R 2 Holes X 2 Holes (Right)
C06.23R TC06.23R 2 Holes X 3 Holes (Right)
C07 TC07 2.0mm Mini Plates “L” Shape (120⁰)
C07.22L TC07.22L 2 Holes X 2 Holes (Left)
C07.23L TC07.23L 2 Holes X 3 Holes (Left)
C07.22R TC07.22R 2 Holes X 2 Holes (Right)
C07.23R TC07.23R 2 Holes X 3 Holes (Right)
C08 TC08 2.0mm Mini Plates “T” Shape (With Gap)
C08.22 TC08.22 2 Holes X 2 Holes
C08.23 TC08.23 2 Holes X 3 Holes
C08.32 TC08.32 3 Holes X 2 Holes
C08.33 TC08.33 3 Holes X 3 Holes
C09 TC09 2.0mm Mini Plates “T” Shape (Continues Hole)
C09.22 TC09.22 2 Holes X 2 Holes
C09.23 TC09.23 2 Holes X 3 Holes
C09.32 TC09.32 3 Holes X 2 Holes
C09.33 TC09.33 3 Holes X 3 Holes
C10 TC10 2.0mm Mini Plates “I” Shape
C10.06 TC10.06 6 Holes
C11 TC11 2.0mm Mini Plates “X” Shape
C11.05 TC11.05 5 Holes
C12 TC12 2.0mm Mini Plates “Y” Shape
C12.22 TC12.22 2 Holes X 2 Holes
C12.23 TC12.23 2 Holes X 3 Holes
C13 TC13 2.0mm Mini Plates Double “Y” Shape
C13.06 TC13.06 6 Holes
C14 TC14 2.0mm Mini Plates “H” Shape
C14.22 TC14.22 2 Holes X 2 Holes
C14.33 TC14.33 3 Holes X 3 Holes
C14.44 TC14.44 4 Holes X 4 Holes
C15 TC15 2.0mm Mini Plates “Z” Shape
C15.22L TC15.22L 4 Hole With Gap (Left)
C15.22R TC15.22R 4 Hole With Gap (Right)
C16 TC16 2.0mm Mini Curved Plates
C16.22L TC16.22L 2 Holes X 2 Holes (Left)
C16.22R TC16.22R 2 Holes X 2 Holes (Right)
C16.33L TC16.33L 3 Holes X 3 Holes (Left)
C16.33R TC16.33R 3 Holes X 3 Holes (Right)
C17 TC17 2.0mm Mini Twisted Plates (With Gap)
C17.22L TC17.04L 2 Holes X 2 Holes (Left)
C17.22R TC17.04R 2 Holes X 2 Holes (Right)
C17.23L TC17.05L 2 Holes X 3 Holes (Left)
C17.23R TC17.05R 2 Holes X 3 Holes (Right)
C18 TC18 2.0mm Mini 3D Plates (Ractangular shape)
C18.04 TC18.04 2 Holes X 2 Holes
C18.06 TC18.06 2 Holes X 4 Holes
C18.08 TC18.08 4 Holes X 4 Holes
C19 TC19 2.0mm Mini Chin Plates (10mm Bar & 12mm Bar)
C19.22 TC19.22 2 Holes X 2 Holes
C19.32 TC19.32 3 Holes X 2 Holes
C20 TC20 2.0mm Mini Delta Plates
C20.04 TC20.04 4 Holes
C21 TC21 2.0mm Mini Grid Plates
C21.04 TC21.04 4 Holes
C22 TC22 2.0mm Mini Mastoid Plates
C22.S TC22.S Small
C22.L TC22.L Large
C23 TC23 2.0mm Mini Nose Plates “H” Shape
C23.12 TC23.12 12 Holes
C24 TC24 2.0mm Mini Nose Plates “Y” Shape
C24.10 TC24.10 10 Holes
C25 TC25 2.0mm Mini Trapezoid Condyle Plate (TCP)
C25.04 TC25.04 4 Holes
C26 TC26 2.0mm Mini Burr Hole Cover Plate
C26.05 TC26.05 5 Holes
C31 TC31 2.0mm Mini Subcondylar Strut Plate(Trifix Plate)
C31.06L TC31.06L 5 Holes Left
C31.06R TC31.06R 5 Holes Right
C32 TC32 2.0mm Mandible Compression Plate
C32.06 TC32.06 6 Holes
C33 TC33 2.0mm Maxilla plate
C27 TC27 2.0mm Wire Mesh (Stright)
C27.22 TC27.22 2 inch X 2 inch
C27.23 TC27.23 2 inch X 3 inch
C27.33 TC27.33 3 inch X 3 inch
C27.44 TC27.44 4 inch X 4 inch
C27.46 TC27.46 4 inch X 6 inch
C27.48 TC27.48 4 inch X 8 inch
C27.55 TC27.55 5 inch X 5 inch
C27.66 TC27.66 6 inch X 6 inch
C27.68 TC27.68 6 inch X 8 inch
C27.610 TC27.610 6 inch X 10 inch
C35 TC35 2.0mm Mini Angular Plate
C35.04L TC35.04L 4 Hole Left
C35.04R TC35.04R 4 Hole Right
C35.06L TC35.06L 6 Hole Left
C35.06R TC35.06R 6 Hole Right
C36 TC36 2.0mm Mini 3D Plate (Square Shape)
C36.04 TC36.04 4 Hole
C36.06 TC36.06 6 Hole
C36.08 TC36.08 8 Hole
D01 TD01 2.5mm Mini Plates with Gap
D01.02 TO D01.06 TD01.02 TO TD01.06 2 Holes TO 6 Holes
D02 TD02 2.5mm Mini Plates Continue Hole
D02.02 TO D02.06 TD02.02 TO TD02.06 2 Holes TO 6 Holes
D02.08 TO D02.10 TD02.08 TO TD02.10 8 Holes TO 10 Holes
D02.12 TO D02.16 TD02.12 TO TD02.16 12 Holes TO 16 Holes
D02.18 TO D02.24 TD02.18 TO TD02.24 18 Holes TO 24 Holes
D02.26 TO D02.30 TD02.26 TO TD02.30 26 Holes TO 30 Holes
D02.32 TO D02.50 TD02.32 TO TD02.50 32 Holes TO 50 Holes
D03 TD03 2.5mm Mini Orbital Plates With Gap
D03.02 TO D03.06 TD03.02 TO TD03.06 2 Holes TO 6 Holes
D04 TD04 2.5mm Mini Orbita Plates Continues Hole
D04.02 TO D04.06 TD04.02 TO TD04.06 2 Holes TO 6 Holes
D04.08 TO D04.12 TD04.08 TO TD04.12 8 Holes TO 12 Holes
D05 TD05 2.5mm Mini Plates “L” Shape (90⁰) (With Gap)
D05.22L TD05.22L 2 Holes X 2 Holes (Left)
D05.23L TD05.23L 2 Holes X 3 Holes (Left)
D05.32L TD05.32L 3 Holes X 2 Holes (Left)
D05.33L TD05.33L 3 Holes X 3 Holes (Left)
D05.22R TD05.22R 2 Holes X 2 Holes (Right)
D05.23R TD05.23R 2 Holes X 3 Holes (Right)
D05.32R TD05.32R 3 Holes X 2 Holes (Right)
D05.33R TD05.33R 3 Holes X 3 Holes (Right)
D06 TD06 2.5mm Mini Plates “L” Shape (90⁰) (Continues Hole)
D06.22L TD06.22L 2 Holes X 2 Holes (Left)
D06.23L TD06.23L 2 Holes X 3 Holes (Left)
D06.22R TD06.22R 2 Holes X 2 Holes (Right)
D06.23R TD06.23R 2 Holes X 3 Holes (Right)
D07 TD07 2.5mm Mini Plates “L” Shape (120⁰) (With Gap)
D07.22L TD07.22L 2 Holes X 2 Holes (Left)
D07.23L TD07.23L 2 Holes X 3 Holes (Left)
D07.33L TD07.33L 3 Holes X 3 Holes (Left)
D07.22R TD07.22R 2 Holes X 2 Holes (Right)
D07.23R TD07.23R 2 Holes X 3 Holes (Right)
D07.33R TD07.33R 3 Holes X 3 Holes (Right)
D08 TD08 2.5mm Mini Plates “T” Shape (With Gap)
D08.22 TD08.22 2 Holes X 2 Holes
D08.23 TD08.23 2 Holes X 3 Holes
D08.32 TD08.32 3 Holes X 2 Holes
D08.33 TD08.33 3 Holes X 3 Holes
D09 TD09 2.5mm Mini Plates “T” Shape (Continues Hole)
D09.22 TD09.22 2 Holes X 2 Holes
D09.23 TD09.23 2 Holes X 3 Holes
D09.32 TD09.32 3 Holes X 2 Holes
D09.33 TD09.33 3 Holes X 3 Holes
D10 TD10 2.5mm Mini Plates “I” Shape
D10.06 TD10.06 6 Holes
D11 TD11 2.5mm Mini Plates “X” Shape
D11.05 TD11.05 5 Holes
D12 TD12 2.5mm Mini Plates “Y” Shape
D12.22 TD12.22 2 Holes X 2 Holes
D12.23 TD12.23 2 Holes X 3 Holes
D13 TD13 2.5mm Mini Plates Double “Y” Shape
D13.06 TD13.06 6 Holes
D14 TD14 2.5mm Mini Plates “H” Shape
D14.22 TD14.22 2 Holes X 2 Holes
D14.33 TD14.33 3 Holes X 3 Holes
D14.44 TD14.44 4 Holes X 4 Holes
D15 TD15 2.5mm Mini Curved Plates
D15.22 TD15.22 2 Holes X 2 Holes
D15.33 TD15.33 3 Holes X 3 Holes
D16 TD16 2.5mm Mandible Angled Plates
D16.410L TD16.410L 4 Holes X 10 Holes (Left)
D16.416L TD16.416L 4 Holes X 16 Holes (Left)
D16.420L TD16.420L 4 Holes X 20 Holes (Left)
D16.424L TD16.424L 4 Holes X 24 Holes (Left)
D16.410R TD16.410R 4 Holes X 10 Holes (Right)
D16.416R TD16.416R 4 Holes X 16 Holes (Right)
D16.420R TD16.420R 4 Holes X 20 Holes (Right)
D16.424R TD16.424R 4 Holes X 24 Holes (Right)
D17 TD17 2.5mm Double Angled Mandible Plates
D17.4164 TD17.4164 4 Holes X 16 Holes X 4 Holes
D17.4204 TD17.4204 4 Holes X 20 Holes X 4 Holes
D17.4244 TD17.4244 4 Holes X 24 Holes X 4 Holes
D18 TD18 2.5mm Full Mandible Plates
D18.12412 TD18.12412 12 Holes X 4 Holes X 12 Holes
D18.14414 TD18.14414 14 Holes X 4 Holes X 14 Holes
D19 TD19 2.5mm Mini Plates “Z” Shape
D19.22L TD19.22L 4 Holes With Gap (Left)
D19.22R TD19.22R 4 Holes With Gap (Right)
D20 TD20 2.5mm Mini Angular Plate
D20.04L TD20.04L 4 Hole Left
D20.04R TD20.04R 4 Hole Right
D20.06L TD20.06L 6 Hole Left
D20.06R TD20.06R 6 Hole Right
D21 TD21 2.5mm Mini 3D Plate (Square Shape)
D21.04 TD21.04 4 Hole
D21.06 TD21.06 6 Hole
D21.08 TD21.08 8 Hole
D22 TD22 2.5mm Mini 3D Plate (Ractangular Shape)
D22.04 TD22.04 4 Hole
D22.06 TD22.06 6 Hole
D22.08 TD22.08 8 Hole
D23 TD23 2.5mm Mini Curved Plates
D23.22L TD23.22L 2 Holes X 2 Holes (Left)
D23.22R TD23.22R 2 Holes X 2 Holes (Right)
D23.33L TD23.33L 3 Holes X 3 Holes (Left)
D23.33R TD23.33R 3 Holes X 3 Holes (Right)
E01 TE01 2.7mm Mandible Reconstruction Plates (Straight)
E01.08 TO E01.12 TE01.08 TO TE01.12 8 Holes TO 12 Holes
E01.14 TO E01.20 TE01.14 TO TE01.20 14 Holes TO 20 Holes
E01.22 TO E01.30 TE01.22 TO TE01.30 22 Holes TO 30 Holes
E02 TE02 2.7mm Mandible Angled Reconstruction Plates
E02.410L TE02.410L 4 Holes X 10 Holes (Left)
E02.416L TE02.416L 4 Holes X 16 Holes (Left)
E02.420L TE02.420L 4 Holes X 20 Holes (Left)
E02.424L TE02.424L 4 Holes X 24 Holes (Left)
E02.410R TE02.410R 4 Holes X 10 Holes (Right)
E02.416R TE02.416R 4 Holes X 16 Holes (Right)
E02.420R TE02.420R 4 Holes X 20 Holes (Right)
E02.424R TE02.424R 4 Holes X 24 Holes (Right)
E03 TE03 2.7mm Double Angled Mandible Reconstruction Plates
E03.4164 TE03.4164 4 Holes X 16 Holes X 4 Holes
E03.4204 TE03.4204 4 Holes X 20 Holes X 4 Holes
E03.4244 TE03.4244 4 Holes X 24 Holes X 4 Holes
E04 TE04 2.7mm Full Mandible Reconstruction Plates
E04.12412 TE04.12412 12 Holes X 4 Holes X 12 Holes
E04.14414 TE04.14414 14 Holes X 4 Holes X 14 Holes
E05 TE05 2.7mm TMJ Condyle with Reconstruction Plates
E05.420L TE05.420L 4 Holes X 20 Holes (Left)
E05.424L TE05.424L 4 Holes X 24 Holes (Left)
E05.420R TE05.420R 4 Holes X 20 Holes (Right)
E05.424R TE05.424R 4 Holes X 24 Holes (Right)
E06.25 TE06.25 Mendible Distractors 25mm
W04 TW04 Archbar
WO5 TWO5 HIGHBIRD ARCHBAR
W05 TW05 SS Wire Spool
265.22 T265.22 22 swg
265.24 T265.24 24 swg
265.26 T265.26 26 swg
265.28 T265.28 28 swg
Maxillofacial Implants Box with 3 Tray
Maxillofacial implants Box Small with 1 tray
Maxillofacial implants Designer Box
Maxillofacial Trauma implants kit Box

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENTAL- CRANIO MAXILLO FACIAL IMPLANTS-KIT

Price Enquiry Form

Price Form