| ax. Speed | 18500rpm |
| Max. RCF | 23990×g |
| Max. Capacity | 4×250ml |
| Time Range | 0~99min |
| RPM/RCF Convert | Yes |
| Noise (dB) | ≤ 55 |
| Temperature | / |
| Acc/Dec | 10 Kinds |
| Speed Accuracy | ±20r/min |
| Temperature Accuracy | / |
| Voltage(V/Hz) | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
| Certificates | CE,ISO & Calibration report are available |
| Size (W x D x Hmm) | 400×570×320mm |
| Net Weight(Kg) | 40KG |
Rotors :
| NO | Rotor | Max Speed (rpm) | Max Volume (ml) | Max. RCF(×g |
|---|---|---|---|---|
| Â Â 1 | Swing Rotor(Round bucket) | 4000 | 4x250ml | 2880 |
| Â Â 2 | Swing Rotor(Square bucket) | 4000 | 4x250ml | 2830 |
| Â Â 3 | Swing Rotor | 4000 | 4x16x7ml | 2860 |
| Â Â 4 | Swing Rotor | 4000 | 4x16x5ml | 2470 |
| Â Â 5 | Swing Rotor | 4000 | 4x13x10ml | 2830 |
|   6 | Microplate rotor(box type) | 4000 | 2×3×96 well | 2310 |
|   7 | Microplate rotor(fame type) | 4000 | 2×3×96 well | 2270 |
|   8 | Swing out rotor | 5000 | 4×1×50ml | 4730 |
|   9 | Swing out rotor | 5000 | 4×1×100ml | 4730 |
|   10 | Swing out rotor | 4000 | 4×2×100ml | 3020 |
|   11 | Swing out rotor | 4000 | 4×2×50ml | 3020 |
|   12 | Swing out rotor | 4000 | 4×4×15ml | 3020 |
|   14 | Swing out rotor | 4000 | 4×6×15ml | 3200 |
|   15 | Swing out rotor | 4000 | 4×4×10/7ml | 2770 |
|   16 | Swing out rotor | 4000 | 4×4×10/7ml | 2770 |
|   17 | Swing out rotor | 4000 | 4×4×5ml adapter | 2360 |
|   18 | Swing out rotor | 4000 | 4×6×10/7ml | 2770 |
|   19 | Swing out rotor | 4000 | 4×6×5ml adapter | 2360 |
|   20 | Swing out rotor | 4000 | 4×8×10/7ml | 2770 |
|   21 | Swing out rotor | 4000 | 4×8×5ml adapter | 2360 |
|   22 | Swing out rotor | 4000 | 4×12×5ml | 2480 |
|   23 | Swing out rotor | 4000 | 4×12×7ml | 2760 |
|   24 | Swing out rotor | 4000 | 4×10×10ml | 2880 |
|   25 | Fixed Rotor | 14000 | 4×8PCR | 12070 |
|   26 | Fixed Rotor | 13000 | 6×8PCR | 16080 |
|   27 | Fixed Rotor | 14000 | 8×8PCR | 13390 |
|   28 | Fixed Rotor | 13000 | 12×8PCR | 17220 |
|   29 | Fixed Rotor | 14000 | 40×0.5ml | 19960 |
| 18B-33 | Fixed Rotor | 18500 | 12×1.5ml | 23990 |



