| Model | DR-RC-101 | DR-RC-102 | DR-RC-103 |
|---|---|---|---|
| Max. Speed | 16,000 rpm | 18500rpm | 21000rpm |
| Max. RCF | 20,600×g | 23990×g | 30910×g |
| Max. Capacity | 6×100ml | 4×180ml | 4×800ml |
| Time Range | 1–59h 59 min | 0~59h59min | 0~59h59min |
| RPM/RCF Convert | Yes | Yes | Yes |
| Noise (dB) | ≤ 58 | ≤ 58 | ≤ 58 |
| Temperature | -20°C to +40°C | -20℃~+40℃ | -20℃~+40℃ |
| Acc/Dec | 10 Kinds | 10 Kinds | 10 Kinds |
| Speed Accuracy | ±20 rpm | ±20r/min | ±20r/min |
| Temperature Accuracy | ±1°C | ±1°C | ±1°C |
| Supported rotor type | Angle (27), swing (01), plate (01) | Swingout (07), Microplate (02), Angle (23), Vertical (02) | Swing (08), Microplate (03),Fixed rotor (35) |
| Dimension (LxWxHmm) | 513×370×320 mm | 570x600x340mm | 513×370×320mm |
| Voltage(V/Hz) | AC 220V, 50Hz | AC 220V/110V, 50HZ/60HZ | AC 220V/110V 50HZ/60HZ |
| Certificates | CE, ISO | CE, ISO & Calibration report are available | CE, ISO &Calibration report are available |
